Злой сильно разреженный протектор состоит из мощных чуть изогнутых ступенчатых грунтозацепов, которые начинаются далеко на боковине и уходят через все плечо массивным блоком прямиком в центральную зону, заканчиваясь отдельной остроконечной шашкой с вытянутым «острием». Слегка напоминает скорпионье жало на изогнутом хвосте. И, благодаря такому направленному хищному рисунку шина поистине беспощадна к бездорожью – быстрое самоочищение и отличная тяга, легкое преодоление сыпучих, вязких или болотистых грунтов. Шина уверенно передвигается по камням, через глубокие колеи, вверх по глиняным склонам.
Сверхпрочный многослойный нейлоновый корд в сочетании с усиленной конструкцией боковин обеспечивают высокую надежность и длительный пробег. Инновационная формула резиновой смеси разработана специально с прицелом на повышенную износостойкость и максимальное сцепление на скользких и влажных покрытиях.
Таблица реальных параметров шин WANDA
Размер, модель | Высота X ширина, мм | Глубина протектора, мм | Ширина беговой дорожки, мм | Вес, кг |
CLAW XTR WN02 M/T 265/75-15LT (31x10.5-15LT) | нд | |||
CLAW XTR WN02 M/T 325/70-15LT (33x12.5-15LT) | 800 x 310 | 18 | 265 | 29 |
CLAW XTR WN02 M/T 325/70-16LT (35x12.5-16LT) | 865 x 310 | 18 | 265 | 32 |
CLAW XTR WN02 M/T 325/75-15LT (35x12.5-15LT) | нд | |||
CLAW XTR WN02 M/T 325/80-16LT (37x12.5-16LT) | 922 x 310 | 19 | 265 | 36.5 |
CLAW XTR WN02 M/T 335/75-17LT (37x12.5-17LT) | 922 x 315 | 19 | 265 | 37.5 |
CLAW XTR WN02 M/T 335/85-16LT (38.5x12.5-16LT) | 955 x 315 | 20 | 265 | 41 |
DIGGER WN03 M/T 265/75-15LT (31x10.5-15LT) | нд | |||
DIGGER WN03 M/T 265/85-15LT (33x10.5-15LT) | 815 x 250 | 17 | 210 | 22 |
DIGGER WN03 M/T 295/80-16LT (35x11.5-16LT) | 865 x 280 | 18 | 240 | 29 |
DIGGER WN03 M/T 295/85-15LT (35x11.5-15LT) | 870 x 275 | 18 | 240 | 30.5 |
DIGGER WN03 M/T 295/90-16LT (37x11.5-16LT) | 920 x 270 | 18 | 240 | 32.3 |
Бренд: WANDA
Радиус: 16
Тип протектора: MT
Ширина, мм: 335
Высота профиля (%): 85
Индекс нагрузки: 128
Типоразмеры шин: 335/85R16
-
Еще не было вопросов